¿¬±¸¿ø¼Ò°³
ÀÚ·á½Ç/°Ô½ÃÆÇ
°ü·Ã¹ý·É
À¯±ÇÇؼ®
¿¹±Ô/°í½Ã/Åëø
°Ç¼³¿ë¾î»çÀü
½Å±â¼ú½Åû
Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç
¿¬±¸¿øºê·Î½´¾î
ÀÇ·Ú/°ËÅä/¹æ¹®¿äû
¿À½Ã´Â±æ
ÀüÈ­¹øÈ£¾È³»
HOME > ETC> »çÀÌÆ®¸Ê
 
Home > À¯±ÇÇؼ® > ¼³°èº¯°æ
No Á¦¸ñ ¹®¼­¹øÈ£ ȸ½ÅÀÏÀÚ Á¶È¸
375 ÀÔÂûÀÚ°¡ Á¦ÃâÇÑ ÀÔÂû³»¿ª¼­»ó ÀϹݰü¸®ºñµîÀÇ ¿äÀ²ÀÌ ¹ýÁ¤¿äÀ²À» »óȸÇϴ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ȸ°è 41301-1226 1997.05.15 1673
374 °ø»ç¿ø°¡°è»ê½Ã ÀϺΰøÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ³ë¹«ºñ°¡ °è»óµÇÁö ¾ÊÀº °æ¿ì ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ¹ý¹«Áö¿øÆÀ-1506 2005.10.31 1442
373 °ø»ç¿ø°¡¿¡ °ú´Ù °è»óµÈ Ç°¸ñ¿¡ ´ëÇÑ ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ¹ý¹«Áö¿øÆÀ-273 2005.07.29 1496
372 Ãß°¡°ø»çºÐ¿¡ ´ëÇÑ ¼³°èº¯°æ °¡´É ¿©ºÎ ȸ°èÁ¦µµ°ú-112 2008.03.28 1540
371 ½Ã°øÀå¼Ò º¯°æ¿¡ µû¸¥ ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ȸÁ¦125-3173 1986.08.11 1451
370 ¼³°è¿¡ ¹Ý¿µµÇ¾î Àִ ½Å±â¼ú°ø¹ýÀ» ÇöÀå½ÇÁ¤¿¡ ¸Âµµ·Ï ´Ù¸¥ °ø¹ýÀ¸·Î º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ ¹ý¹«Áö¿øÆÀ-3723 2007-09-11 1342
369 ¼öÀÇ°è¾àÀ¸·Î Ã¼°áÇÑ °ø»ç¿¡ ÀÖ¾î ÇöÀå¿©°Ç»ó ¼³°è¼­¿Í ´Ù¸£°Ô ½Ã°øÇÏ¿©¾ß Çϴ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ¹ý¹«Áö¿øÆÀ-1257 2005.10.10 1470
368 ¼³°è¼­»ó ÅõÀÔÀÚÀçÀÇ ¹°·®ÀÌ ºÒºÐ¸íÇÑ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ ȸÁ¦ 41301-2146 1997.07.10 1378
367 ¼³°è¼­»ó ½Ã°ø¹æ¹ý, ÅõÀÔÀÚÀç µîÀÌ ºÒºÐ¸íÇÑ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ Çö°ÇÃÑÁ¦-21 2005.04.20 1544
366 ¼³°è¼­°¡ ºÒºÐ¸íÇÑ °æ¿ì ½Ã°ø¹æ¹ý °áÁ¤°ú ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ¹ý¹«Áö¿øÆÀ-79 2005.07.19 1408
365 ÃѾ×ÀÔÂûÀ» ½Ç½ÃÇÏ¿© Ã¼°áÇÑ °ø»ç¿¡ À־³°è¼­°£ »óÀ̽༳°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ±ÔÁ¦°³Çõ¹ý¹«´ã´ç°ü-354 2008.04.08 1533
364 ÇöÀå ÁÖº¯ ¿©°Ç»ó ¹Î¿øÀ¸·Î ¼³°è¼­¿Í ´Ù¸£°Ô ½Ã°øÇÏ¿©¾ß Çϴ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ¹× ½Ã°øÀÚ ºÎ´ã Æ¯¾àÀÇ À¯È¿¿©ºÎ ¹ý¹«Áö¿øÆÀ-4337 2006.12.28 1599
363 ¼³°è¿¡ ¹Ý¿µµÈ ½Å±â¼úÀÇ º¸È£±â°£ÀÌ ¸¸·áµÈ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ ¿©ºÎ ¹ý¹«½É»çÆÀ-1055 2005.03.30 1498
362 °Ç¼³±Ù·ÎÀÚ ÅðÁ÷°øÁ¦ºÎ±Ýºñ ´©¶ô½Ã ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ȸÁ¦ 41301-1966 1999.06.28 2035
361 Ç°Áú°ü¸®ºñ°¡ ´©¶ôµÇ¾î Àִ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ ¹ý¹«½É»çÆÀ-902 2005.03.11 1178
360 Åä°øÇöÀåÀÇ ÅäÁú»óÅ¿͠¼³°è¼­ÀÇ »óÀ̽༳°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ¹ý¹«Áö¿øÆÀ-821 2005.09.09 1155
359 ³»¿ªÀÔÂû¿¡ À־ßÁÖ±â°üÀÌ ±³ºÎÇÑ ¹°·®³»¿ª¼­¿¡ °¡¼³Àåºñ°¡ ´©¶ôµÈ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ȸ°è41301-2307 1997.08.18 1031
358 ¼öÀÇ°è¾àÀ¸·Î Ã¼°áÇÑ °ø»ç¿¡ À־êÃâ³»¿ª¼­¿¡ ¿À·ù°¡ Àִ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ȸÁ¦41301-540 1998.04.10 1019
357 ¼ø¼ö³»¿ªÀÔÂûÀÇ ´ë»ó ¹× ±â¼úÁ¦¾ÈÀÔÂûÀÇ ¼³°èº¯°æ°ú °è¾à±Ý¾× Á¶Á¤ ȸ°èÁ¦µµ°ú-1294 2008.10.29 1722
356 Àå±â°è¼Ó°ø»ç¿¡ À־í¿ëº¸Çè·á°¡ ´©¶ôµÇ¾î Àִ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ¹× ½ÅûÀü ÁØ°øµÈ Â÷¼ö°è¾à¿¡ ´ëÇÑ ¼Ò±ÞÁ¶Á¤ °¡´É¿©ºÎ ȸÁ¦ 41301-754 2000.03.28 1184
355 ³»¿ªÀÔÂû°ø»ç¿¡ À־°·®³»¿ª¼­¿¡ ´©¶ôÀÌ Àִ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ ȸ°èÁ¦µµ°ú-1215 2008.10.20 1178
354 ¼³°èµµ¸é, ½Ã¹æ¼­, ¹°·®³»¿ª¼­°¡ »óÀÌÇÑ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ ÀýÂ÷ ȸÁ¦ 41301-186 2007.06.19 7268
353 1½Ä´Ü°¡ °øÁ¾ÀÇ ¼³°èµµ¸éÀÇ º¯°æ½Ã °è¾à±Ý¾× Á¶Á¤ ȸÁ¦ 41301-55 2007.06.19 6480
352 ¼³°èº¯°æ½Ã ½Å±Ôºñ¸ñ ¹× °¨¼ÒµÇ´Â ¹°·®ÀÇ ´Ü°¡Àû¿ë ȸ°è 41301-2957 2007.06.19 7130
351 ¿¹Á¤°¡°Ý ÀÛ¼º½Ã ´Ü°¡ÀÇ °ú´Ù °ú¼Ò°è»ó¿¡ µû¸¥ ¼³°èº¯°æÀÇ°¡´É¿©ºÎ ȸ°è 41301-2767 2007.06.19 6605
350 °¡¼³Àåºñ°¡ ¹°·®³»¿ª¼­¿¡ ´©¶ôµÇ¾î Àִ °æ¿ìÀÇ ¼³°èº¯°æ°¡´É¿©ºÎ ȸ°è 41301-2307 2007.06.19 6454
349 ¼³°èº¯°æ¿¡ µû¸¥ ¼³°è¿ë¿ªºñÀÇ ºÎ´ãÁÖü ȸ°è 41301-1481 2007.06.19 6542
348 µµ¸éº¯°æ¾øÀÌ »êÃâ³»¿ª¼­ÀÇ ¼ö·®ÀÌ º¯°æµÇ´Â °æ¿ìÀÇ ¼³°èº¯°æ ¹× °è¾à±Ý¾×Á¶Á¤ ȸ°è 41301-1217 2007.06.19 6223
347 ¼³°èº¯°æÀ¸·Î ÀÎÇÑ °è¾à±Ý¾×Á¶Á¤½Ã [³«ÂûÀ²]ÀÇ Àǹ̠¹× Àû¿ë¿À·ù½Ã Á¤Á¤°¡´É ¿©ºÎ ȸ°è 45101-2762 2007.06.19 6789
346 [¼³°èº¯°æ´ç½Ã¸¦ ±âÁØÀ¸·Î »êÁ¤ÇÑ °¡°Ý]ÀÇ ÀÇ¹Ì È¸°è 45107-2592 2007.06.19 6313
 
 

ÀÌ °Ô½Ã¹°À» Àμâ