¿¬±¸¿ø¼Ò°³
ÀÚ·á½Ç/°Ô½ÃÆÇ
°ü·Ã¹ý·É
À¯±ÇÇؼ®
¿¹±Ô/°í½Ã/Åëø
°Ç¼³¿ë¾î»çÀü
½Å±â¼ú½Åû
Ÿ´ç¼ºÁ¶»ç
¿¬±¸¿øºê·Î½´¾î
ÀÇ·Ú/°ËÅä/¹æ¹®¿äû
¿À½Ã´Â±æ
ÀüÈ­¹øÈ£¾È³»
HOME > ETC> »çÀÌÆ®¸Ê
 
Home > À¯±ÇÇؼ® > ¼³°èº¯°æ
No Á¦¸ñ ¹®¼­¹øÈ£ ȸ½ÅÀÏÀÚ Á¶È¸
315 ¼³°èº¯°æ¿¡ µû¸¥ Á¶Á¤±Ý¾×¿¡ ´ëÇÑ ¿¹»êºÎÁ·½Ã Ã³¸®¹æ¹ý 2006.02.03 2481
314 ¼³°èº¯°æÀ¸·Î »èÁ¦µÇ¾ú´ø Ç׸ñÀÇ ºÎÈ°½Ã Àû¿ë´Ü°¡ 2006.02.03 2684
313 °ø»ç¹°·®ÀÌ ´ëÆø Áõ°¡µÈ °æ¿ì ¼³°èº¯°æÀ¸·Î º¼ °ÍÀÎÁö Ãß°¡°ø»ç·Î º¼ °ÍÀÎÁö¿¡ ´ëÇÏ¿© 2006.02.03 2561
312 ¼³°èµµ¸é°ú »êÃâ³»¿ª¼­ ¹°·®ÀÌ »óÀÌÇÑ °æ¿ì ±â¼º´ë°¡ Áö±Þ¹æ¹ý 2006.02.06 2551
311 ÅÏÅ°·Î ¹ßÁֵȠ°ø»ç°è¾à¿¡¼­ ¹°·®³»¿ª»óÀÇ ÀϺΠǰ¸ñÀÌ ´ÜÁ¾µÈ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ°¡´É¿©ºÎ 2006.02.23 2413
310 ´ë¾ÈÀÔÂû¿ø¾È°ø»çºÎºÐÀÇ ¼³°è³»¿ª¼­´Ü°¡°¡ °ú´ÙÃ¥Á¤µÈ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ¿©ºÎ 2006.02.23 2428
309 ¼³°èº¯°æÀÇ ´Ü°¡ Àû¿ë½Ã ÇùÀÇÀÇ ¹üÀ§(ÇÑ°è) 2011.10.24 2572
308 Á¶Á¤±âÁØÀÏ ÀÌÈÄ¿¡ ¼³°èº¯°æÀ» ÇÑ °æ¿ì ¹°°¡º¯µ¿Àû¿ë´ë°¡ »êÁ¤¹æ¹ý ¹× ¼³°èº¯°æ½Ã Àû¿ë´Ü°¡ 2006.03.01 2378
307 »êÃâ³»¿ª¼­»ó ÀϺÎÇ°¸ñÀÇ ´Ü°¡°¡ ½ÃÁß°¡°Ý¿¡ ºñÇÏ¿© °ú´Ù °è»óµÇ¾î Àִ °æ¿ì °è¾à±Ý¾×Á¶Á¤¿©ºÎ ¹× »ç±ÞÀÚÀ縦 ÀÓÀÇÀûÀ¸·Î °ü±ÞÀÚÀç·Î º¯°æÇÒ ¼ö Àִ ÁöÀÇ ¿©ºÎ 2006.03.01 2599
306 ¼³°èº¯°æÀ¸·Î °í±ÞÀÚÀ縦 ÅõÀÔÇϴ °æ¿ì °¨¾×Á¶Á¤ÀǠŸ´ç¼º 2006.03.01 2321
305 ¼³°èº¯°æÀ¸·Î ÀÎÇÑ °è¾à±Ý¾× Á¶Á¤½Ã ³«ÂûÀ²Àû¿ë¿¡ ¿À·ù°¡ ÀÖ¾ú´ø °æ¿ì Á¤Á¤°¡´É¿©ºÎ ¹× °ü±ÞÀÚÀçºÎÁ·½Ã Ã³¸®¹æ¾È 2006.03.01 2396
304 °ü±ÞÀÚÀç°¡ ºÎÁ·ÇÏ¿© Ãß°¡ Áö±ÞÀ» Çϴ °æ¿ì °¡°øÁ¶¸³ºñ¿¡ ´ëÇÑ ¼³°èº¯°æ °¡´É¿©ºÎ 2006.03.01 2523
303 ¿¹Á¤°¡°ÝÀÇ 100ºÐÀÇ 86¹Ì¸¸À¸·Î Ã¼°áµÈ °è¾àÀÇ ¼³°èº¯°æÀ¸·Î ÀÎÇÑ °è¾à±Ý¾×Á¶Á¤°ü·Ã 2006.08.07 2565
302 ÅÏÅ°°ø»ç ¼³°èº¯°æ½Ã ¹°·®Áõ°¨°ú ½Å±ÔÇ׸ñ Ãß°¡ °¡´É¿©ºÎ 2011.10.18 4556
301 ±âÀÌÇà¿Ï·áµÈ °ø»çºÎºÐÀ» ÃßÈÄ ¼³°èº¯°æ½Ã °¨¾×ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ȸÁ¦ 41301-2057 1999.07.05 2437
300 ÅÏÅ°°ø»ç¿¡ À־ðøÇÏÁö ¾Ê´Â »çÇ×ÀÌ ³»¿ª¼­¿¡ ÀÖÀ» °æ¿ì ȸÁ¦ 41301-2512 1999.08.09 2454
299 ¼³°è¼­ ºÒ¸íÈ®½Ã ½Ã°ø¹æ¹ý°áÁ¤ ¹× ¼³°èº¯°æ ȸÁ¦ 41301-2146 1999.07.10 2482
298 ¼³°èº¯°æÀ¸·Î ÀÎÇÑ °è¾à±Ý¾× Áõ¾× Á¶Á¤½Ã ¼±±ÝÃß°¡Áö±Þ °¡´É¿©ºÎ  ȸÁ¦ 41301-808È£ 1998.04.28 2309
297 ¹ßÁÖ±â°üÀǠåÀÓÀ¸·Î Âø°øÁö¿¬ È¤Àº ½Ã°øÁߴܽÃÀÇ ¼³°èº¯°æ  ȸÁ¦ 41301-3431È£ 1998.10.30 2246
296 ¼³°èº¯°æ½Ã ´Ü°¡°áÁ¤ ¹× ÇùÀÇÀýÂ÷  ȸÁ¦ 41301-495 1999.02.19 2480
295 "Ç°Áú°ü¸®ºñ »êÃâ±âÁØ"¿¡ ÀÇÇÑ ¼³°èº¯°æ Ãß°¡ ¹ß»ýºñ¿ëÀÇ Á¤»ê°¡´É ¿©ºÎ °Ç°ü 58822-477 1988.05.11 2337
294 ¿¬´ëº¸Áõ½Ã°ø½Ã º°µµ°è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ¿©¾ß ÇÏ´ÂÁö¿Í ¼³°èº¯°æµîÀÇ º¯°æ°è¾àÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ȸÁ¦ 41301-1790 1998.07.02 2310
293 1½Ä°øÁ¾ÀÇ ¼³°èº¯°æ½Ã ¼¼ºÎÇ°¸ñ µîÀÇ °è¾à´Ü°¡ »êÃâ¹æ¹ý ȸ°è 41301-418 1998.02.20 2351
292 ¼³°èµµ¸é,½Ã¹æ¼­,¹°·®³»¿ª¼­°¡ »óÀÌÇÑ °æ¿ì ¼³°èº¯°æ ÀýÂ÷ ȸÁ¦ 41301-186 1998.03.14 2644
291 1½Ä °øÁ¾ÀÇ ¼³°èº¯°æ µî ȸÁ¦ 41301-506 1998.04.10 3242
290 ¼öÀÇ°è¾àÀ¸·Î ¼öÁÖÇÑ °ø»çÀÇ »êÃâ³»¿ª¼­ ¿À·ù¿¡ ÀÇÇÑ ¼³°èº¯°æ °¡´É ȸÁ¦ 41301-540 1998.04.10 2271
289 ½Ã,¹ß±¼ Á¶»ç ºñ¿ë º¯°æ ¹Ý¿µ°¡´É¿©ºÎ ÁúÀÇ 2011.10.17 2347
288 Àå±â°è¼Ó°ø»çÀǠȯ°æ°ü¸®ºñ Á¤»ê 2011.10.13 3679
287 »ì¼öÂ÷·® ¿îÇà¿¡ µû¸¥ ÅõÀÔºñ¿ë ¼³°è¹Ý¿µ 2011.10.13 2694
286 °ü±ÞÀÚÀçÀÇ »ç±ÞÀÚÀç ´ëü½Ã Àû¿ë °¡°ÝÀº 2004.05.14 2743
 
 

ÀÌ °Ô½Ã¹°À» Àμâ